Перфорированный лист из металла, Малый квадрат, коричневый RAL 8017
- Производство после оплаты
- Изготавливаем любые размеры
-
100
-
150
-
200
-
600
-
-
-
400
-
600
-
900
-
1200
-
-
- Порошковая покраска
- Максимальная ширина 2000 мм
- Максимальная высота 1250 мм
- Гарантия 1 год
Стоимость заказных размеров за м²
![]() Площадь решетки, м2 (габаритные размеры) | ![]() Кружок, квадрат | ![]() Мелкий квадрат | ![]() Цветок |
---|---|---|---|
до 0,06 | 495 руб. | 495 руб. | 495 руб. |
0.061-0.1 | 9830 руб. х S | 10890 руб. х S | 11700 руб. х S |
0.11-0.15 | 9240 руб. х S | 10410 руб. х S | 11210 руб. х S |
0.16-0.2 | 8680 руб. х S | 9890 руб. х S | 10620 руб. х S |
0.21-0.3 | 8140 руб. х S | 9350 руб. х S | 10050 руб. х S |
0.31-0.4 | 7710 руб. х S | 8900 руб. х S | 9680 руб. х S |
0.41-0.5 | 7300 руб. х S | 8490 руб. х S | 9270 руб. х S |
0.51-0.6 | 7060 руб. х S | 8210 руб. х S | 8970 руб. х S |
0.61-0.7 | 6780 руб. х S | 7920 руб. х S | 8700 руб. х S |
0.71-0.8 | 6680 руб. х S | 7760 руб. х S | 8510 руб. х S |
0.81-1.0 | 6440 руб. х S | 7560 руб. х S | 8380 руб. х S |
1.01-1.25 | 6270 руб. х S | 7350 руб. х S | 8160 руб. х S |
1.26-2.0 | 5980 руб. х S | 7020 руб. х S | 7820 руб. х S |
Мониторы имеют свои настройки цветопередачи, поэтому цвета могут сильно отличаться от представленных ниже:

- 4. Где применяется
- Декор помещений и фасадов
- 5. Материал
- металл
- 7. Высота, мм
- 100, 150, 200, 600
- 8. Толщина мм.
- 3
- 8. Ширина, мм
- 400, 600,900, 1200
- 11. Под покраску
- не подходит
- 14. Страна производитель
- Россия
- 15. Применяется
- В изготовлении экранов, мебели и пр.
- 18. Качество
- Стандарт
- Оттенок
- Белый